

PN1.6/2.5/4.0/6.4MPa的KRHD型鋼制柔性管接頭主要數(shù)據(jù)表
|
外徑接管 Dw mm |
公稱(chēng)通徑 DN mm |
允許管端 軸向負(fù)荷 kgf |
伸縮量 mm |
允許轉(zhuǎn)角 φ |
最小長(zhǎng)度 mm |
安裝長(zhǎng)度 mm |
最大長(zhǎng)度 mm |
配用螺栓 d×L mm |
| 89 | 80 | 2680 | 20 | 17.90 | 90 | 100 | 110 | M12×60 |
| 108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14×60 |
| 133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14×60 |
| 159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14×60 |
| 194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16×60 |
| 219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16×75 |
| 245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16×80 |
| 273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18×90 |
| 325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18×100 |
| 377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18×100 |
| 426 | 400 | 35600 | 20 | 4.80 | 130 | 140 | 150 | M18×110 |
| 480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18×110 |
| 530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18×120 |
| 630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M18×120 |
| 720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20×120 |
| 820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20×130 |
| 920 | 900 | 106200 | 22 | 2_24 | 160 | 170 | 180 | M20×130 |
| 1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20×130 |
| 1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22×140 |
| 1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22×140 |
| 1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22×140 |
| 1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22×150 |
| 2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24×150 |
| 2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24×150 |
| 2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24×150 |
| 2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24×160 |
| 2830 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27×160 |
| 3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27×160 |
| 3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | M27×180 |
"人為本、誠(chéng)乃金、客至尊 ”,是我公司的宗旨。恒眾人要開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足客戶(hù)需求的新技術(shù),新產(chǎn)品,使客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,通過(guò)卓越的服務(wù)提高我們的境界,成為同行業(yè)成功的典范。熱忱歡迎和期望得到更多用戶(hù)的大力支持,我們堅(jiān)信科技創(chuàng)造品牌,誠(chéng)信鑄就輝煌。我們將一如既往地以更優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)回報(bào)社會(huì)。恒眾始終秉承“一切為了客戶(hù)的榮耀,我們追求優(yōu)異,打造質(zhì)量,在盈利中 成長(zhǎng)。“恒眾”的經(jīng)營(yíng)理念,踏踏實(shí)實(shí)做好對(duì)客戶(hù)的售前、售中、售后服務(wù)工作,為客戶(hù)提供溫馨服務(wù)。